 |
|
◆和式トイレから洋式トイレへのリフォーム価格例
|
| トイレ解体工事 | \29,400 |
| 床・壁造作工事 | \37,800 |
| CF・クロス貼り工事 | \45,150 |
| 便器(TOTO CS430) | \63,630 |
| 便器取付工事 | \31,500 |
| 諸経費 | \21,000 |
|
| 工事合計金額 | \228,480 |
|
|
|
 |
|
◆浴室リフォーム価格例
|
| ユニットバス本体(TOTO1216型) | \351,750 |
| 解体工事(既存解体・他) | \84,000 |
| ユニットバス工事(搬入・組立・他) | \105,000 | | 給排水設備工事 | \63,000 |
| 電気工事(ダクト・他) | \42,000 |
| 木工工事 | \73,500 |
| 土間工事 | \63,000 |
| 諸経費 | \73,500 |
|
| 工事合計金額 | \855,750 |
|
|
|
 |
|
◆キッチンリフォーム価格例
|
| システムキッチン(TOTO・スタンダードT型) | \441,000 |
| 解体工事(既存・他) | \57,750 |
| 給排水工事(電気・ガス・他) | \73,500 |
| 木工工事 | \64,050 |
| 諸経費 | \63,000 |
|
| 工事合計金額 | \699,300 |
|
|
|
 |
|
◆洗面所リフォーム価格例
|
| 洗面台取付工事 | \31,500 |
| 洗面台(TOTO・LDE602C化粧鏡付) | \54,600 |
| CF・クロス貼り工事 | \52,500 |
| 諸経費 | \10,500 |
|
| 工事合計金額 | \149,100 |
|
|
|
|